ITA-Kolloquium
Das ITA "Wandtafel" Kolloquium zu Fragen der
	Astrophysik findet in
	der Seminarraum R056 im Erdgeschoss in Philosphenweg 12. 
	Die übliche Zeit ist Montag um 11:00 Uhr. 
        Für weitere Informationen wenden Sie sich an Matteo Maturi.
Übersicht der Vorträge im Wintersemester 2013/14:
Die folgende Liste enthält alle bisher geplanten oder bereits gehaltenen Vorträge des Semesters. Zusätzliche Vorträge können kurzfristig angesetzt werden. Der jeweils nächste Vortrag ist farbig hervorgehoben.
| Datum | Zeit | Referent | Titel | Abstract | Vortrag | 
| 14.10.2013 | 11:00 | Stefan Schmeja (ARI) | Searching for old open clusters | link | - | 
| 28.10.2013 | 11:00 | Karin Sandstrom (MPIA) | The Properties of Molecular Gas and Star Formation in Galaxy Centers | link | - | 
| 04.11.2013 | 11:00 | Esteban Morales (MPIA) | Embedded and open clusters in the inner Galaxy | link | - | 
| 11.11.2013 | 11:00 | Angela Adamo (MPIA) | On the fraction of stars forming in clusters as function of galactic environment | link | - | 
| 18.11.2013 | 11:00 | Aaron A. Dutton (MPIA) | Constraints on the Stellar Initial Mass Function and Dark Halo Response in Early-Type Galaxies from the Fundamental Plane | link | - | 
| 25.11.2013 | 11:00 | Frank Rieger (MPIK) | Gamma-Ray Emission from AGN and Radio Galaxies | link | - | 
| 02.12.2013 | 11:00 | Max Palmer (Uni Barcelona) | A Bayesian approach to Open Cluster Distance determination | link | - | 
| 09.12.2013 | 11:00 | Richard Parker (ETH) | Dynamical evolution of Star-Forming Regions | link | - | 
| 16.12.2013 | 11:00 | Erik Bertram (ITA/CDU) | Christmas Special Colloquium: The "Science" of Politics or the "Politics" of Science? | link | - | 
| 13.01.2014 | 11:00 | Christian Baczynski (ITA) | Mixing of Supernova Ejecta into the Intracloud Medium | link | - | 
| 20.01.2014 | 11:00 | Martin Feix (Technion) | Approaching peculiar velocities at redshift z∼0.1 | link | - | 
| 27.01.2014 | 11:00 | Sebastian Stammler (ITA) | Chondrule Formation in Large Scale Shock Waves | link | - | 
| 03.02.2014 | 11:00 | Ronald Laesker (MPIA) | Black Hole scaling relations - overview and recent developments | link | - | 
Weitere Semester:
- Wintersemester 2006/07
 - Sommersemester 2007
 - Wintersemester 2007/08
 - Sommersemester 2008
 - Wintersemester 2008/09
 - Sommersemester 2009
 - Wintersemester 2009/10
 - Sommersemester 2010
 - Wintersemester 2010/11
 - Sommersemester 2011
 - Wintersemester 2011/12
 - Sommersemester 2012
 - Wintersemester 2012/13
 - Sommersemester 2013
 - Sommersemester 2014
 - Wintersemester 2014/15
 
Weitere astronomische Kolloquien in Heidelberg
- Astronomisches Kolloquium Heidelberg, Physikalischen Institut, Philosophenweg 12, Großer Hörsaal
 - MPIA und LSW Kolloquium am Max Planck Institut für Astronomie auf dem Königstuhl
 
		Verantwortlich: Simon Glover, letzte Änderung am 02.10.2014 14:45 CEST
	
	