ITA-Kolloquium
Das ITA "Wandtafel" Kolloquium zu Fragen der
Astrophysik findet in
der Seminarraum R056 im Erdgeschoss in Philosphenweg 12.
Die übliche Zeit ist Montag um 11:00 Uhr.
Für weitere Informationen wenden Sie sich an Matteo Maturi.
Übersicht der Vorträge im Wintersemester 2012/13:
Die folgende Liste enthält alle bisher geplanten oder bereits gehaltenen Vorträge des Semesters. Zusätzliche Vorträge können kurzfristig angesetzt werden. Der jeweils nächste Vortrag ist farbig hervorgehoben.
Datum | Zeit | Referent | Titel | Abstract | Vortrag |
04.07.2012 | 16:15 | Coryn Bailer-Jones | Astrophysical parameter inference from Gaia | link | - |
17.10.2012 | 16:15 | Jenny Wagner (Heidelberg Collaboratory for Image Processing) | Simulation and selective deposition of microparticles in electrical fields | link | - |
24.10.2012 | 16:15 | Rowan Smith | Dark Matter Annihilation and the First Stars | link | - |
31.10.2012 | 16:15 | Luigi Iapichino | Turbulence driven by structure formation in the circum-galactic medium | link | - |
07.11.2012 | 16:15 | Rahul Shetty | Evidence for a non-universal Kennicutt-Schmidt relationship using hierarchical Bayesian linear regression | link | - |
14.11.2012 | 16:15 | Pier-Emanuel Tremblay (LSW) | 3D Models of White Dwarfs | link | - |
28.11.2012 | 16:15 | Svitlana Zhukovska | Dust input from AGB stars in the Large Magellanic Cloud | link | - |
05.12.2012 | 16:15 | Charles Majer | Joint reconstruction of galaxy clusters from gravitational lensing and thermal gas | link | - |
23.01.2013 | 16:15 | Simon Glover | Is molecular gas necessary for star formation? | link | - |
30.01.2013 | 16:15 | Gustavo Dopcke | On the IMF of low-metallicity stars | link | - |
13.02.2013 | 16:15 | Diane Cormier | The far-infrared fine-structure lines in low-metallicity star-forming dwarf galaxies | link | - |
20.02.2013 | 16:15 | Volker Gaibler | A link between hypervelocity stars and AGN activity in the Milky Way? | link | - |
27.02.2013 | 16:15 | Katharine Johnston | TBD | link | - |
04.03.2013 | 11:00 | Girish Kulkarni | Chemical enrichment of damped Lyman-alpha (DLA) systems as a direct constraint on Population III star formation | link | - |
11.03.2013 | 11:00 | Sami Dib | Feedback-regulated Star Formation: From Star Clusters to Galaxies | link | - |
18.03.2013 | 11:00 | Elisabete da Cunha | Constraining the physical properties of galaxies from multi-wavelength observations | link | - |
25.03.2013 | 11:00 | Simon Bihr | THOR - The HI/OH/Recombination line survey of the Milky Way | link | - |
Weitere Semester:
- Wintersemester 2006/07
- Sommersemester 2007
- Wintersemester 2007/08
- Sommersemester 2008
- Wintersemester 2008/09
- Sommersemester 2009
- Wintersemester 2009/10
- Sommersemester 2010
- Wintersemester 2010/11
- Sommersemester 2011
- Wintersemester 2011/12
- Sommersemester 2012
- Sommersemester 2013
- Wintersemester 2013/14
- Sommersemester 2014
- Wintersemester 2014/15
Weitere astronomische Kolloquien in Heidelberg
- Astronomisches Kolloquium Heidelberg, Physikalischen Institut, Philosophenweg 12, Großer Hörsaal
- MPIA und LSW Kolloquium am Max Planck Institut für Astronomie auf dem Königstuhl
Verantwortlich: , letzte Änderung am 02.10.2014 14:45 CEST